Tabela: Podział przychodów Grupy z działalności kontynuowanej na obszary geograficzne w 2015, 2014 i 2013 roku.
w mln PLN | Przychody ogółem | |||||||
2015 | udział % | 2014 dane przekształcone |
udział % | zmiana% | 2013 dane przekształcone |
udział % | zmiana % | |
Rynek krajowy | 28.421 | 100% | 27.974 | 99% | 2% | 29.611 | 98% | -6% |
Kraje Unii Europejskiej | 110 | 0% | 154 | 1% | -29% | 523 | 2% | -71% |
Pozostałe kraje | 11 | 0% | 15 | 0% | -27% | 15 | 0% | 0% |
RAZEM | 28.542 | 100% | 28.143 | 100% | 1% | 30.149 | 100% | -7% |
W latach 2015, 2014 i 2013 Grupa osiągała przychody głównie na rynku krajowym. Zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży zostały opisane w pkt. 3.1.1 niniejszego sprawozdania.
Wzrost przychodów na rynku krajowym wynika przede wszystkim z wyższego wolumenu produkcji energii elektrycznej oraz wyższej ceny sprzedaży.
Spadek przychodów ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej związany jest z niższą wartością sprzedaży PGE Trading GmbH