Kluczowe wielkości finansowe

Kluczowe wielkości w segmencie Dystrybucja.

mln PLN 2015 2014* zmiana % 2013* zmiana %
Przychody ze sprzedaży 1.387 1.306 6% 1.245 5%
EBIT -5.732 3.296 -274% 1.971 67%
EBITDA 2.461 2.329 6% 2.254 3%
Nakłady inwestycyjne 1.841 1.508 22% 1.335 13%

 

mln PLN I kwartał
2015
II kwartał
2015
III kwartał
2015
IV kwartał
2015
IV kwartał
2014
Przychody ze sprzedaży 1.541 1.462 2.478 1.602 1.524
EBIT 367 342 360 318 272
EBITDA 632 603 1.127 596 535
Nakłady inwestycyjne 263 425 450 703 738

*dane przekształcone