Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Odnawialna.
mln PLN | 2015 | 2014* | zmiana % | 2013* | zmiana % |
Przychody ze sprzedaży | 761 | 767 | -1% | 734 | 4% |
EBIT | 107 | 174 | -39% | 188 | -7% |
EBITDA | 391 | 391 | 0% | 386 | 1% |
Nakłady inwestycyjne | 931 | 374 | 149% | 196 | 91% |
Nabycie RAT **w ramach zakupu nowych spółek |
0 | 0 | - | 847 | - |
mln PLN | I kwartał 2015 |
II kwartał 2015 |
III kwartał 2015 |
IV kwartał 2015 |
IV kwartał 2014 |
Przychody ze sprzedaży | 215 | 163 | 168 | 215 | 174 |
EBIT | 70 | 18 | 17 | 2 | 10 |
EBITDA | 125 | 77 | 76 | 113 | 67 |
Nakłady inwestycyjne | 63 | 151 | 346 | 366 | 132 |
* dane przekształcone
** RAT – rzeczowe aktywa trwałe