Połączenie rozwoju ekonomicznego i troski o środowisko
Węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz biomasa są kluczowymi paliwami używanymi do wytwarzania elektryczności i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Wraz z rosnącą bazą aktywów OZE przekształcamy energię wiatru i wody w energię elektryczną i zmierzamy w stronę czystszego miksu energetycznego.
Naszym priorytetem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu. Inwestujemy w rozwój odnawialnych źródeł energii i modernizujemy nasze instalacje konwencjonalne, aby uczynić je na tyle przyjaznymi dla środowiska, na ile to tylko możliwe. Przeznaczamy środki na regenerację środowiska naturalnego na obszarach naszej aktywności przemysłowej.
Tabela: Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza przez PGE GIEK S.A.
Waga istotnych emisji do powietrza [tony] | |
NOx | 57.008,00 |
SOx | 99.409,00 |
Pył zawieszony | 2.921,00 |
Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]: |
|
NOx | 1,06 |
SOx | 1,85 |
Pył zawieszony | 0,05 |
Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE GiEK S.A. [t].
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: | 1.203,69 |
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) | 804,37 |
Recycling | 269,31 |
Spalanie (mass burn) | 10,10 |
Pozostałe | 524,96 |
Unieszkodliwianie | 241,52 |
Składowanie na składowiskach odpadów | 61,46 |
Pozostałe | 180,06 |
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie | 157,80 |
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: | 7.784.916,41 |
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) | 2.342.649,75 |
Recycling | 46,07 |
Spalanie (mass burn) | 0,00 |
Pozostałe | 2.342.603,68 |
Unieszkodliwianie | 5.365.423,69 |
Składowanie na składowiskach odpadów | 5.339.595,29 |
Pozostałe | 25.828,40 |
Magazynowanie | 76.842,97 |
Tabela: Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3].
PGE GiEK S.A. | PGE EO S.A. | PGE Dystrybucja S.A. | |
Rzeczywista łączna ilość ścieków: | 16.214.313,20 | 68.286,86 | 974,00 |
Ilość ścieków w podziale na: | |||
rzeki | 16.014.247,13 | 50.366,00 | 234,00 |
jeziora | 0.00 | 9.644,86 | 0.00 |
przedsiębiorstwa komunalne | 200.066,07 | 8.276,00 | 0,00 |
Inne* | 740,00 | ||
Wody z odwodnienia zakładu górniczego / wody kopalniane | 246.778.569,00 | n/a | n/a |
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia | 1.202.150.300,76 | n/a | n/a |
* W PGE Dystrybucja S.A. zrzut następuje do gleby zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
Tabela: Całkowita waga odpadów w PGE EO S.A. [t].
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: | 59,6 |
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie | 14,7 |
Inne | 44,9 |
Ilość odpadów innych niż niebezpiecznych według metody utylizacji: | 344,2 |
Składowanie na składowiskach odpadów | 33,6 |
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie | 248,6 |
Inne | 62,0 |
Tabela: Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem w PGE Dystrybucja S.A. [t].
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: | 3.603,87 |
Przekazanie uprawnionym odbiorcom | 3.603,87 |
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji: | 8.614,53 |
Przekazanie uprawnionym odbiorcom | 8.614,53 |